El Enjoy Poker Series, todos los detalles de lo que aconteció este año échale un vistazo
En el heads-up, García derrotó a Rodrigo Chávez y así se quedó con el trofeo y el premio de CL$20.000.000 que le correspondió tras un acuerdo en el 5-handed que se renegoció cuando quedaron cuatro. El runner-up, en tanto, se tuvo que conformar con CL$18.750.000, mientras que el podio lo completó Héctor Marambio por CL$18.000.000.
Por el torneo circularon figuras como Oscar Alache , Francisco Lapostol , Ricardo Tromex Matamala , Rodrigo Delgado , Esteban Vallejos , Aldo Caprile , Ricardo Chauriye y Raúl Rivero , quien terminó como burbuja de cobros, el último eliminado antes de los 31 que entraron In The Money.
A la última jornada habían llegado 18 jugadores con Rodrigo MacLean como chipleader, aunque rápidamente fueron cayendo los eliminados hasta formar la mesa final, que arrancó así:
Mesa Final
Asiento 1:  Rodrigo Chavez 1.495.000
Asiento 2:  Héctor Marambio 875.000
Asiento 3:  Guillermo García 975.000
Asiento 4:  Gody Moran 555.000
Asiento 5:  León Behar 1.405.000
Asiento 6:  Felipe Suárez 1.270.000
Asiento 7:  Rodrigo MacLean 1.985.000
Asiento 8:  Daniel Muñoz 645.000
Asiento 9:  Esteban Vallejos 725.000
Acorde a semejante torneo, la mesa final duró nueve horas en la que hubo muchas idas y vueltas en los conteos, aunque siempre con Guillermo García manteniéndose sólido ante las oleadas del field. Así fue que se hizo fuerte hasta llegar al 5-handed, cuando se llegó al primer acuerdo.
Sin embargo, una vez que se despidió Esteban Vallejos en el quinto lugar (CL$10.050.000), los cuatro finalistas renegociaron y siguieron. Los siguientes en caer fueron Felipe Suárez y Héctor Marambio para dejar formado un heads-up que terminó de manera ideal para el ganador: pagando un push de su rival con Ases de bolsillo, la mano perfecta para la foto de campeón.
POSICIONES FINALES
| PUESTO | JUGADOR | PAÍS | SPONSOR | PREMIO | 
| 1º | Guillermo García | 
 | – | $20.000.000 | 
| 2º | Rodrigo Chávez | 
 | – | $18.750.000 | 
| 3º | Héctor Marambio | 
 | – | $18.000.000 | 
| 4º | Felipe Suárez | 
 | – | $17.000.000 | 
| 5º | Esteban Vallejos | 
 | – | $10.050.000 | 
| 6º | León Behar | 
 | – | $5.564.000 | 
| 7º | Rodrigo MacLean | 
 | – | $4.270.000 | 
| 8º | Gody Morán | 
 | – | $3.235.000 | 
| 9º | Daniel Muñoz | 
 | – | $2.458.000 | 
| 10º | Andrés Petermann | 
 | – | $1.811.000 | 
| 11º | Hernan Pañutti | 
 | – | $1.617.000 | 
| 12º | Andrés Herrera | 
 | – | $1.617.000 | 
| 13º | Felipe Morbiducci | 
 | – | $1.617.000 | 
| 14º | Miguel Ángel Zarzar Alcalde | 
 | – | $1.294.000 | 
| 15º | José Ili | 
 | – | $1.294.000 | 
| 16º | Fabián Jiménez | 
 | – | $1.294.000 | 
| 17º | Edgardo Torres | 
 | – | $1.294.000 | 
| 18º | Edouard Echinard | 
 | – | $1.294.000 | 
| 19º | Javier Swett | 
 | – | $1.035.000 | 
| 20º | Aquiles Espinoza | 
 | – | $1.035.000 | 
| 21º | Gerardo Cosimano | 
 | – | $905.000 | 
| 22º | Roberto Suárez | 
 | – | $905.000 | 
| 23º | Rodrigo Cumsille | 
 | – | $905.000 | 
| 24º | Héctor Valenzuela | 
 | – | $905.000 | 
| 25º | Gabriel López | 
 | – | $905.000 | 
| 26º | Sergio Monsalve | 
 | – | $905.000 | 
| 27º | Carlos Beltrán | 
 | – | $905.000 | 
| 28º | Sanjay Sahijwani | 
 | – | $905.000 | 
| 29º | Daniel Barahona Blanco | 
 | – | $905.000 | 
| 30º | Lars Jurgens | 
 | – | $905.000 | 
| 31º | Sebastián Rojas | 
 | – | $905.000 | 
 
			






Comments are closed.