No pudo clasificarse online xPastorcitox pero fue igual a jugar The Live Cage de Americas Cardroomen Costa Rica este mix entre un cash y un MTT espectacular con un buy-in de US$5.250. Después de seis horas de juego en el Día 1, Juan Martín Pastor (éste es su nombre) quedó 5° de los 28 jugadores que iniciaron la competencia en San José, donde 19 jugadores siguen en pie.
El argentino cerró su bolsa con US$10.300. Durante toda la jornada la estuvo comentando vía redes sociales. Así nos enteramos que arrancó en “una mesa bastante tight con todos regulares” y el primer break lo pasó con US$600 arriba del stack inicial. Después, “sin ligar nada”, encaró la “parte divertida”, con ciegas en 25k/50k.
Y así contó “el primer spot interesante”: Sb limp 50, yo 200 en bb AQo, él 675, call. Flop A43r Bet 375, yo call. Turn J Ch, yo bet 1200, call. River T Chch, y le gano a KK.
| Dan Stavila | US$16.065 |
| Jeff Gross | US$13.470 |
| Christopher Roberts | US$12.760 |
| Charles Horrocks | US$10.725 |
| Juan Martín Pastor | US$10.300 |
| Alex Brenes | US$10.300 |
| Owen Gaines | US$10.250 |
| Tyler Sumrall | US$9.195 |
| Samuel Horrocks | US$7.275 |
| RVK | US$7.100 |
| Joshua James | US$6.585 |
| Maya French | US$6.340 |
| Phil Nagy | US$6.225 |
| Semen Virovlyanskiy | US$4.700 |
| Aleksandar Tojcic | US$2.975 |
| David Tacsan | US$1.845 |
| José David Sánchez | US$1.435 |
| Pavlo Keda | US$1.295 |
| Julian Kaplan | US$840 |
| Iván Fernández | 20° lugar |
| Bryan England | 21° lugar |
| Samuel Phillips | 22° lugar |
| Joe Williams | 23° lugar |
| Tim Jdix | 24° lugar |
| Troy Quenneville | 25° lugar |
| Emil Schiff | 26° lugar |
| Thomas Cannuli | 27° lugar |
| Nicholas Niergarth | 28° lugar |






Comments are closed.