Premios
| Pos | Jugador | Premio |
|---|---|---|
| 1 | Christopher Franco | 97.360 USD |
| 2 | Juan Sebastián Gómez | 61.900 USD |
| 3 | Sergio Tello | 46.400 USD |
| 4 | Andrés Vega | 37.560 USD |
| 5 | Amos Ben | 29.600 USD |
| 6 | Rodrigo Zambra | 22.600 USD |
| 7 | Marcelo Toloso | 16.600 USD |
| 8 | Diego Lizana | 12.200 USD |
| 9 | Daniel Vejar | 10.000 USD |
| 10 | Cristian Velásquez | 8.400 USD |
| 11 | Francisco Salazar | 8.400 USD |
| 12 | Martin Pineiro | 7.400 USD |
| 13 | Hector Valenzuela | 7.400 USD |
| 14 | Aurel Bogdan | 6.660 USD |
| 15 | Tomas Carvallo | 6.660 USD |
| 16 | Walter Hahn | 5.900 USD |
| 17 | Jorge Ottaviano | 5.900 USD |
| 18 | Alejandro Sicuro | 5.160 USD |
| 19 | Juan Parra | 5.160 USD |
| 20 | José Capdevilla | 5.160 USD |
| 21 | Roberto Andres Finkelberg | 4.660 USD |
| 22 | Martin Pineiro | 4.660 USD |
| 23 | Joaquin Barcena | 4.660 USD |
| 24 | Miguel Zarzar | 4.160 USD |
| 25 | Camilo Florez | 4.160 USD |
| 26 | Nicolás Malandre | 4.160 USD |
| 27 | Rodrigo Delgado | 4.160 USD |
| 28 | Muhammad Sadiq | 3.660 USD |
| 29 | Richard Dubini | 3.660 USD |
| 30 | Wladimir Tarifeño | 3.660 USD |
| 31 | Daniel Foti | 3.660 USD |
| 32 | Pedro Sepúlveda | 3.200 USD |
| 33 | Teofilo Tristan Arbe | 3.200 USD |
| 34 | Williams Espinoza | 3.200 USD |
| 35 | Javier Swett | 3.200 USD |
| 36 | Rodrigo Perez | 3.200 USD |
| 37 | Jorge Teodouou | 3.200 USD |
| 38 | Jose Antonio Martinoli | 3.200 USD |
| 39 | Sebastian Yanicelli Willink | 3.200 USD |
| 40 | Carlos Schmidt | 2.840 USD |
| 41 | Mariano Balfagon | 2.840 USD |
| 42 | Felix Barriga | 2.840 USD |
| 43 | Quirima González | 2.840 USD |
| 44 | Manuel Mauricio Muñoz | 2.840 USD |
| 45 | Jaime Zamanillo Mayol | 2.840 USD |
| 46 | Ezequiel Waigel | 2.840 USD |
| 47 | Leonel Otazo | 2.840 USD |
| 48 | Leo Fernández | 0 USD |
| 49 | Henrique Onodera | 0 USD |
| 50 | Eugenio Celume | 0 USD |
| 51 | Jorge Ottaviano | 0 USD |
| 55 | Tadeo Palomares | 0 USD |
| 56 | Gabriel Mellado | 0 USD |
| 57 | Jorge Postigo | 0 USD |
| 58 | Norberto Korn | 0 USD |
| 59 | Alex Manzano | 0 USD |
| 60 | Gustavo Moscon | 0 USD |
| 61 | Alex Vega | 0 USD |
| 62 | Robert Heidorn | 0 USD |
| 63 | Horacio Ale | 0 USD |
| 64 | Alejandro Vasquez | 0 USD |
| 65 | Sanjay Sahijwani | 0 USD |
| 66 | Gabriel Lopez | 0 USD |
| 67 | Akash Mazumdar | 0 USD |
| 68 | Francisco Pacheco | 0 USD |
| 69 | Kevin He | 0 USD |
| 70 | Mac Hudson | 0 USD |
| 71 | Janir Muller | 0 USD |
| 72 | Matias Ruiz | 0 USD |
| 73 | Diego Zamarbride | 0 USD |
| 74 | Cristian Ruiz | 0 USD |
| 75 | Cristopher Cancino | 0 USD |
| 76 | Luigui Scarpeccio | 0 USD |
| 77 | Jose Selame | 0 USD |
| 78 | Ruben Araneo | 0 USD |
| 79 | Daniel De Mula | 0 USD |
| 80 | Jonathan Vilares | 0 USD |
| 81 | Imanol Arambaru | 0 USD |
| 82 | Matias Robledo | 0 USD |
| 83 | Rodrigo Borquez | 0 USD |
| 84 | Fernando Gordo | 0 USD |
| 85 | Cristian Sandoval | 0 USD |
| 86 | Gabriel Gomez | 0 USD |
| 87 | Pedro Demeyere | 0 USD |
| 88 | Andres Jeckeln | 0 USD |
| 89 | Felipe Morales | 0 USD |
| 90 | Teunis Kooij | 0 USD |
| 91 | Milton De La Fuente | 0 USD |
| 92 | Mikael Andersson | 0 USD |
| 93 | Raul San Martin | 0 USD |
| 94 | Felipe Ortiz | 0 USD |
| 95 | Cristobal Leiva | 0 USD |
| 96 | Cristian Scherpf | 0 USD |
| 97 | Lucas Baruc | 0 USD |
| 98 | Patricio Rojas | 0 USD |
| 99 | Jonathan Markovits | 0 USD |
| 100 | Ariel Akerman | 0 USD |
| 101 | Joan Franco Pandolfino | 0 USD |
| 102 | Arnaldo Mesas | 0 USD |
| 103 | Ricardo Chauriye | 0 USD |
| 104 | Aquiles Espinoza | 0 USD |
| 105 | Sebastián Ruiz | 0 USD |
| 106 | Nicolás Fuentes | 0 USD |
| 107 | Workel Contreras | 0 USD |
| 108 | Alberto Alarcón | 0 USD |
| 109 | Leo Behar | 0 USD |






Comments are closed.